<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Weblog RSS]]></title>
		<link>http://www.takecarenow.nl/</link> 
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>nl</language>
		<item>
				<title><![CDATA[Seksuele omgang leren op school]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Leven/2013/Maart/Seksuele_omgang_leren_op_school</link>
				<description><![CDATA[Rutgers WPF vindt dat er op scholen gedragsregels moeten komen over seksuele omgang.]]></description>
				<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Jongeren eten te weinig groente]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Gezondheid/2013/februari/Jongeren_eten_te_weinig_groente</link>
				<description><![CDATA[Jongeren eten steeds ongezonder en bewegen veel te weinig.]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Roken versterkt kater]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Gezondheid/2012/december/Roken_versterkt_kater</link>
				<description><![CDATA[Wat blijkt: als je rookt, dan is je kater veel erger dan als je niet rookt.]]></description>
				<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Mannenpil mogelijk realiteit]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Gezondheid/2012/september/Mannenpil_mogelijk_realiteit</link>
				<description><![CDATA[Er is een stofje ontdekt dat ervoor zorgt dat mannen tijdelijk onvruchtbaar raken.]]></description>
				<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Dommer door blowen]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Gezondheid/2012/september/Dommer_door_blowen</link>
				<description><![CDATA[Als je rond je 18e regelmatig blowt, verlaagt je IQ.]]></description>
				<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Tevreden met je lijf]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Gezondheid/2012/augustus/Tevreden_met_je_lijf</link>
				<description><![CDATA[De Nederlandse vrouw is blij met haar lijf.]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[De verslaving van zelfbruiners]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Gezondheid/2012/augustus/De_verslaving_van_zelfbruiners</link>
				<description><![CDATA[Steeds meer jongeren, raken verslaafd aan de zonnebank of zelfbruiners.]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Overgewicht bij 6,5 miljoen Nederlanders]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Gezondheid/2012/juli/Overgewicht_bij_6_5_miljoen_Nederlanders</link>
				<description><![CDATA[Dat is meer dan 40 procent van de hele bevolking!]]></description>
				<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Flexe vegetariërs]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Gezondheid/2012/juni/Flexe_vegetariërs</link>
				<description><![CDATA[Er zijn steeds meer flexitariërs: mensen die minstens een dag in de week bewust geen vlees eten.]]></description>
				<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 10:00:00</pubDate>
			</item>
		<item>
				<title><![CDATA[Bang in het donker]]></title>
				<link>http://www.takecarenow.nl/Weblog/Leven/2012/juni/Bang_in_het_donker</link>
				<description><![CDATA[Slaap je slecht? Dan ben je misschien wel bang in het donker!]]></description>
				<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 10:00:00</pubDate>
			</item>
		</channel>
</rss>